ИНФОРМАЦИЯ О ТЕПЛОВОМ РЕЖИМЕ на 31.10.2025 года.
Источник теплоснабжения (центральное)
| № П/П | ТЕМПЕРАТУРА | |
| УЧЕБНЫЙ КОРПУС | ||
| 1 этаж | Учебные кабинеты | 20 |
| 2 этаж | Учебные кабинеты | 21 |
| 3 этаж | Учебные кабинеты | 23 |
| АДМИНИСТРАТИВНЫЙ КОРПУС | ||
| Столовая | 22 | |
| Библиотека | 20 | |
| Спортивный зал | 20 | |
| ОБЩЕЖИТИЕ | ||
| 1 | Груповые помещения: | |
| комната отдыха | 21 | |
| комната для занятий | 21 | |
| 2. | Жилые комнаты: | |
| 1 этаж | 21 | |
| 2 этаж | 22 | |
| 3 этаж | 23 |














