НАЛИЧИЕ ВАКАНТНЫХ МЕСТ ДЛЯ ПРИЕМА НА 2026-2027 ГОД
| Профессии/специальность | форма обучения | количество человек по плану | зачислено на обучение | количество вакантных мест | |||
| бюджет |
внебюджет (за счет средств физических и юридических лич) |
бюджет |
внебюджет (за счет средств физических и юридических лич) |
бюджет |
внебюджет (за счет средств физических и юридических лич) |
||
| Специальности (ПССЗ) | |||||||
| 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте(по видам) | очная | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |
| 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте(по видам) | заочная | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | очная | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 43.02.06 Сервис на транспорте(по видам транспорта) (воздушный) | очная | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| Итого ПССЗ | 50 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
| Профессии (ПКРС) | |||||||
| 23.01.09 Помощник машиниста (по видам подвижного состава железных дорог) | очная | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 |
| 23.01.10 Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного состава | очная | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 |
| 23.01.11 Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования подвижного состава (электровоз, электропоезд) | очная | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 |
| 23.01.20 Мастер по комплексному обслуживанию пути рельсового транспорта | очная | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 |
| 23.01.22 Проводник на железнодорожном транспорте | очная | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 54.01.20 Графический дизайнер | очная | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого ППКРС | 150 | 50 | 150 | 0 | |||














